<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Arthur Gouveia</title>
	<atom:link href="http://blog.arthurgouveia.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arthurgouveia.com.br</link>
	<description>Já encontrei um emprego, agora é falar sobre meus interesses e minhas ideias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Contato por Fabiano Soares</title>
		<link>http://blog.arthurgouveia.com.br/contato/comment-page-1/#comment-3435</link>
		<dc:creator>Fabiano Soares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthurgouveia.com.br/?page_id=177#comment-3435</guid>
		<description>Estou formando em Eng. Produção e tenho que realizar monografia, logo preciso de referencias e assuntos sobre MASP, vi informações suas e achei interessante , pensei que poderia ter materiais e disponibilizaria a minha pessoa.

meu contato (35)3829-7080/7068 - Lavras - MG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou formando em Eng. Produção e tenho que realizar monografia, logo preciso de referencias e assuntos sobre MASP, vi informações suas e achei interessante , pensei que poderia ter materiais e disponibilizaria a minha pessoa.</p>
<p>meu contato (35)3829-7080/7068 &#8211; Lavras &#8211; MG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Currículo por Fabiano Soares</title>
		<link>http://blog.arthurgouveia.com.br/curriculo/comment-page-1/#comment-3434</link>
		<dc:creator>Fabiano Soares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthurgouveia.com.br/#comment-3434</guid>
		<description>Bom dia,
Entrei em seu site e achei interessante, podria me ajudar em uma questão.

Estou finalizando curso de eng. de produção e etou precisando de artigos e materiais sobre MASP, poderia me ajudar. 
meu contato (35)3829-7080/7068

agradeceria ajuda.

att</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,<br />
Entrei em seu site e achei interessante, podria me ajudar em uma questão.</p>
<p>Estou finalizando curso de eng. de produção e etou precisando de artigos e materiais sobre MASP, poderia me ajudar.<br />
meu contato (35)3829-7080/7068</p>
<p>agradeceria ajuda.</p>
<p>att</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ícone de rede desapareceu da área de notificação por Mariana</title>
		<link>http://blog.arthurgouveia.com.br/2009/12/icone-de-rede-desapareceu-da-area-de-notificacao/comment-page-1/#comment-3400</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arthurgouveia.wordpress.com/?p=60#comment-3400</guid>
		<description>Valeu!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Construindo um boxplot no Excel por Takano</title>
		<link>http://blog.arthurgouveia.com.br/2010/09/construindo-um-boxplot-no-excel/comment-page-1/#comment-3291</link>
		<dc:creator>Takano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthurgouveia.com.br/?p=546#comment-3291</guid>
		<description>Parabéns pelo vídeo! Muito didático! Obrigada pela ajuda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo vídeo! Muito didático! Obrigada pela ajuda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PS2 em preto e branco na TV de LED por Alexandre</title>
		<link>http://blog.arthurgouveia.com.br/2010/01/ps2-em-preto-e-branco-na-tv-de-led/comment-page-1/#comment-3067</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthurgouveia.com.br/?p=262#comment-3067</guid>
		<description>comprei um play2 e instalei numa tv de ld a imagem ta otima  so tem um porem a imagem pisca de vez em quando e ficou uma faixa preta na horizontal embaixo e nao pega a imagem toda da tv o que eu faço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comprei um play2 e instalei numa tv de ld a imagem ta otima  so tem um porem a imagem pisca de vez em quando e ficou uma faixa preta na horizontal embaixo e nao pega a imagem toda da tv o que eu faço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Excel 5W2H por Claudinei Cadeu</title>
		<link>http://blog.arthurgouveia.com.br/2010/01/planilha-excel-5w2h/comment-page-1/#comment-2637</link>
		<dc:creator>Claudinei Cadeu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthurgouveia.com.br/2010/01/26/planilha-excel-5w2h/#comment-2637</guid>
		<description>Boa noite Arthur,

Necessito saber como eu faço para inserir texto autoexplicativo como voce usou na planilha 5w2h.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite Arthur,</p>
<p>Necessito saber como eu faço para inserir texto autoexplicativo como voce usou na planilha 5w2h.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PS2 em preto e branco na TV de LED por Mateus</title>
		<link>http://blog.arthurgouveia.com.br/2010/01/ps2-em-preto-e-branco-na-tv-de-led/comment-page-1/#comment-2532</link>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 02:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthurgouveia.com.br/?p=262#comment-2532</guid>
		<description>Valew mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valew mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Downloads por gilson eugenio</title>
		<link>http://blog.arthurgouveia.com.br/downloads/comment-page-1/#comment-2516</link>
		<dc:creator>gilson eugenio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arthurgouveia.wordpress.com/?page_id=42#comment-2516</guid>
		<description>Bomdia! Um forte abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bomdia! Um forte abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PS2 em preto e branco na TV de LED por Natanael Marcos</title>
		<link>http://blog.arthurgouveia.com.br/2010/01/ps2-em-preto-e-branco-na-tv-de-led/comment-page-1/#comment-2392</link>
		<dc:creator>Natanael Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthurgouveia.com.br/?p=262#comment-2392</guid>
		<description>Ow muito obrigado pela dica, me ajudou muito!

Nem sabia que existia SETUP apertando &quot;Circulo&quot; e &quot;Triangulo&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ow muito obrigado pela dica, me ajudou muito!</p>
<p>Nem sabia que existia SETUP apertando &#8220;Circulo&#8221; e &#8220;Triangulo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Interpreta&#231;&#227;o e an&#225;lise de um boxplot por Roberto</title>
		<link>http://blog.arthurgouveia.com.br/2010/09/interpretacao-e-analise-de-um-boxplot/comment-page-1/#comment-2366</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arthurgouveia.com.br/?p=541#comment-2366</guid>
		<description>Achei bem explicado, mas totalmente inútil pra mim, que estou tentando compreender um boxplot gerado a partir de dados estatísticos (frequência em que cada número, de 0 a 3, aparece na pesquisa).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei bem explicado, mas totalmente inútil pra mim, que estou tentando compreender um boxplot gerado a partir de dados estatísticos (frequência em que cada número, de 0 a 3, aparece na pesquisa).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

